| 資料產生日期:98年03月20日 時間:15時33分 |
| 幣別 | 即期買匯 | 現金買匯 | 即期賣匯 | 現金賣匯 |
| 美金[USD] | 33.7500 | 33.4800 | 31.970000 | 34.0000 |
| 港幣[HKD] | 4.3340 | 4.2240 | 4.140000 | 4.4040 |
| 英鎊[GBP] | 48.8500 | 47.9500 | 49.520000 | 49.9000 |
| 日圓[JPY] | 0.3556 | 0.3493 | 0.381200 | 0.3602 |
| 澳幣[AUD] | 23.1800 | 22.9600 | 29.190000 | 23.6300 |
| 加拿大幣[CAD] | 27.2200 | 26.9500 | 30.440000 | 27.6900 |
| 新加坡幣[SGD] | 22.3000 | 21.8900 | 23.820000 | 22.6400 |
| 南非幣[ZAR] | 3.4500 | 4.480000 | ||
| 瑞典幣[SEK] | 4.1700 | 4.460000 | ||
| 瑞士法郎[CHF] | 30.0600 | 29.4600 | 31.620000 | 30.5100 |
| 泰幣[THB] | 0.9360 | 0.8510 | 1.047000 | 0.9960 |
| 紐西蘭幣[NZD] | 18.7800 | 18.5300 | 22.990000 | 19.1900 |
| 歐元[EUR] | 46.0000 | 45.5000 | 41.190000 | 46.6500 |
| 韓幣[KRW] | 0.0227 | 0.0263 | ||
| 馬來幣[MYR] | 7.9010 | 9.9330 | ||
| 印尼幣[IDR] | 0.0026 | 0.0032 | ||
| 菲律賓幣[PHP] | 0.6530 | 0.7860 | ||
| 澳門幣[MOP] | 3.9330 | 4.3990 | ||
| 越南幣[VND] | 0.0016 | 0.0021 | ||
| 人民幣[CNY] | 4.7850 | 5.0090 |
本行另有指定到期日定期存款,請逕洽櫃台辦理
本行另提供語音查詢,傳真回覆系統,請逕洽櫃台辦理
本匯率謹供參考,實際匯率以約定當時匯率為準